ご利用時間区分
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 
| 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜21:00 | 9:00〜16:30 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | 
施設ご利用料金
アマチュアスポーツで利用する場合
生徒等
可動席不要 入場無料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 17,200円 | 20,600円 | 
| 午後 | 25,700円 | 30,800円 | 
| 夜間 | 34,200円 | 41,000円 | 
| 午前午後 | 42,800円 | 51,400円 | 
| 午後夜間 | 59,900円 | 71,900円 | 
| 全日 | 77,000円 | 92,400円 | 
 
可動席不要 入場有料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 68,400円 | 82,100円 | 
| 午後 | 102,600円 | 123,100円 | 
| 夜間 | 136,800円 | 164,200円 | 
| 午前午後 | 171,000円 | 205,200円 | 
| 午後夜間 | 239,400円 | 287,300円 | 
| 全日 | 307,800円 | 369,400円 | 
 
 
可動席使用 入場無料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 34,200円 | 41,000円 | 
| 午後 | 51,400円 | 61,600円 | 
| 夜間 | 68,400円 | 82,100円 | 
| 午前午後 | 85,600円 | 102,700円 | 
| 午後夜間 | 119,800円 | 143,700円 | 
| 全日 | 154,000円 | 184,800円 | 
 
可動席使用 入場有料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 136,800円 | 164,200円 | 
| 午後 | 205,200円 | 246,200円 | 
| 夜間 | 273,600円 | 328,300円 | 
| 午前午後 | 342,000円 | 410,400円 | 
| 午後夜間 | 478,800円 | 574,600円 | 
| 全日 | 615,600円 | 738,700円 | 
 
 
一般
可動席不要 入場無料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 22,800円 | 27,400円 | 
| 午後 | 34,200円 | 41,000円 | 
| 夜間 | 45,600円 | 54,700円 | 
| 午前午後 | 57,000円 | 68,400円 | 
| 午後夜間 | 79,800円 | 95,800円 | 
| 全日 | 102,600円 | 123,100円 | 
 
可動席不要 入場有料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 68,400円 | 82,100円 | 
| 午後 | 102,600円 | 123,100円 | 
| 夜間 | 136,800円 | 164,200円 | 
| 午前午後 | 171,000円 | 205,200円 | 
| 午後夜間 | 239,400円 | 287,300円 | 
| 全日 | 307,800円 | 369,400円 | 
 
 
可動席使用 入場無料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 45,600円 | 54,700円 | 
| 午後 | 68,400円 | 82,100円 | 
| 夜間 | 91,200円 | 109,400円 | 
| 午前午後 | 114,000円 | 136,800円 | 
| 午後夜間 | 159,600円 | 191,500円 | 
| 全日 | 205,200円 | 246,200円 | 
 
可動席使用 入場有料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 136,800円 | 164,200円 | 
| 午後 | 205,200円 | 246,200円 | 
| 夜間 | 273,600円 | 328,300円 | 
| 午前午後 | 342,000円 | 410,400円 | 
| 午後夜間 | 478,800円 | 574,600円 | 
| 全日 | 615,600円 | 738,700円 | 
 
 
その他の場合(アマチュアスポーツ以外での利用)
可動席不要 入場無料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 126,700円 | 152,100円 | 
| 午後 | 169,200円 | 203,000円 | 
| 夜間 | 211,700円 | 254,000円 | 
| 午前午後 | 295,900円 | 355,100円 | 
| 午後夜間 | 380,900円 | 457,100円 | 
| 全日 | 507,600円 | 609,100円 | 
 
可動席不要 入場有料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 225,600円 | 270,700円 | 
| 午後 | 310,200円 | 372,200円 | 
| 夜間 | 394,800円 | 473,800円 | 
| 午前午後 | 535,800円 | 643,000円 | 
| 午後夜間 | 705,000円 | 846,000円 | 
| 全日 | 930,600円 | 1,116,700円 | 
 
 
可動席使用 入場無料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 253,500円 | 304,100円 | 
| 午後 | 338,400円 | 406,100円 | 
| 夜間 | 423,400円 | 508,000円 | 
| 午前午後 | 591,900円 | 710,200円 | 
| 午後夜間 | 761,800円 | 914,100円 | 
| 全日 | 1,015,200円 | 1,218,200円 | 
 
可動席使用 入場有料
|  | 平日 | 土日祝日 | 
| 午前 | 451,200円 | 541,400円 | 
| 午後 | 620,400円 | 744,500円 | 
| 夜間 | 789,600円 | 947,500円 | 
| 午前午後 | 1,071,600円 | 1,285,900円 | 
| 午後夜間 | 1,410,000円 | 1,692,000円 | 
| 全日 | 1,861,200円 | 2,233,400円 | 
 
 
 	- ※準備日・撤去日においての利用料金は、上記料金の2分の1とする。
- ※「アマチュアスポーツで使用する場合」とは、アマチュア又はアマチュア競技団体その他の団体がスポーツのために使用する場合をいう。
- ※この表において「生徒等」とは、学校教育法 (昭和22年法律第26号) 第1条に規定する学校 (大学を除く。) その他市長が特に定める教育施設に在園し、又は在学する者をいう。
- ※ご利用をキャンセルされる場合、優先予約の場合は3~5ヶ月前から、一般予約の場合は4週間前からキャンセル料としてご利用予定の施設利用料金の全額を収めていただきます。手続きの詳細は直接お問い合わせください。
 
設備ご利用料金
照明設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| 2分の1灯 |  | 3,000円/1時間 | 
| 全灯 |  | 5,880円/1時間 | 
| スポットライト | 1台 | 1,600円/1日 | 
| ライトバトン | 1式 | 500円/1日 | 
 
音響設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| 基本設備 | 1式 | 9,000円/1日 | 
| スタンドマイク | 1本 | 800円/1日 | 
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,200円/1日 | 
| CDプレイヤー | 1台 | 800円/1日 | 
| 拡声器 | 1台 | 700円/1区分 | 
 
舞台設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| 仮設ステージ | 1台 | 8,400円/1日 | 
| バトン | 1本 | 1,100円/1日 | 
| 演台・花台 | 1台 | 2,200円/1日 | 
 
映像設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| 4面LED映像装置 | 1式 | 200,000円/1日 | 
| 大型映像装置 | 1式 | 90,000円/1日 | 
| 電光得点盤 | 1台 | 1,500円/1区分 | 
| プロジェクター | 1台 | 2,200円/1区分 | 
| 映写スクリーン | 1台 | 200円/1区分 | 
 
その他の設備
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| 持込設備電源使用料 | 1KW | 50円/1時間 | 
| 冷房・暖房設備 |  | 39,000円/1時間 | 
| フロアシート | 1枚 | 500円/1日 | 
| テーブル | 1脚 | 200円/1日 | 
| 補助イス | 1脚 | 100円/1日 | 
| ホワイトボード | 1台 | 200円/1日 | 
 
 	- ※金額の欄中「1区分」とは午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前・午後又は午後・夜間に使用する場合はその使用を2区分、終日使用する場合はその使用を3区分として金額を算定する。
 
競技用具ご利用料金
アマチュアスポーツでの使用時
体操競技用具
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| 男子種目別 | 1式 | 33,500円/1日 | 
| 女子種目別 | 1式 | 22,300円/1日 | 
| 新体操用具 | 1式 | 11,200円/1日 | 
 
バスケットボール用具
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| バスケットゴール | 1式 | 1,200円/1区分 | 
| 反則回数表示板 | 1式 | 300円/1区分 | 
| 大響ブザー | 1式 | 300円/1区分 | 
 
その他の競技
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| バレーボール用具 | 1式 | 850円/1区分 | 
| テニス用具 | 1式 | 850円/1区分 | 
| バドミントン用具 | 1式 | 300円/1区分 | 
| ハンドボール用具 | 1式 | 1,800円/1区分 | 
| フットサル用具 | 1式 | 1,800円/1区分 | 
| 卓球用具 | 1式 | 300円/1区分 | 
| 審判用具(得点板・審判台) | 1台 | 200円/1区分 | 
| 防球フェンス | 1台 | 100円/1日 | 
| デジタイマー | 1台 | 1,000円/1区分 | 
| 柔道用畳 | 1枚 | 100円/1日 | 
| 空手用マット | 1枚 | 100円/1日 | 
| 大なわとび | 1本 | 200円/1区分 | 
| 玉入れ | 1対 | 1,200円/1区分 | 
 
 	- ※金額の欄中「1区分」とは午前、午後又は夜間に使用する場合をいい、午前・午後又は午後・夜間に使用する場合は、その使用を2区分、終日使用する場合はその使用を3区分として金額を算定する。
 
レンタル備品
| 品名 | 単位 | 利用料金 | 
| バレーボール | 1球 | 100円/1日 | 
| バスケットボール | 1球 | 100円/1日 | 
| フットサルボール | 1球 | 100円/1日 | 
| 体育館シューズ | 1足 | 100円/1日 | 
| カラーコーン | 1本 | 100円/1日 | 
| ラインマーカー | 1セット | 300円/1日 | 
| 電子ホイッスル | 1個 | 200円/1日 | 
| ビブス | 1セット | 510円/1日 | 
| 跳び箱 | 1台 | 200円/1日 | 
| リレーバトン | 1セット | 200円/1日 | 
| ゴールテープ | 1本 | 100円/1日 | 
| デジタルピストル | 1式 | 510円/1区分 | 
| 体操用着地マット | 1枚 | 510円/1日 | 
 
販売用品(税込)
| 品名 | 単位 | 販売価格 | 
| ラインテープ50mm(50mm×50m) | 1箱(2巻) | 2,700円 | 
| ラインテープ40mm(40mm×50m) | 1箱(2巻) | 2,700円 | 
| 曲線用ラインテープ(50mm×25m) | 1箱(4巻) | 3,880円 | 
| ライン消しテープ(70mm×50m) | 1箱(2巻) | 3,450円 | 
| 養生テープ(50mm×25m) | 1巻 | 580円 | 
| ラインテープ・赤(70mm×25m) | 1巻 | 1,720円 | 
| ホイッスル | 1個 | 420円 |