06-6460-1811
受付時間:9:00~19:00
Main Arena
座席の種類 | 座席数 |
---|---|
固定席 A | 1,276 |
固定席 B | 264 |
固定席 C | 319 |
固定席 D | 262 |
固定席 E | 1,342 |
固定席 F | 264 |
固定席 G | 319 |
固定席 H | 256 |
小 計 | 4,302 |
座席の種類 | 座席数 |
---|---|
電動稼働席(図面表示なし) | 1,584 |
仮設椅子席(図面表示なし) | 1,122 |
ボックス席 | 24 |
車いす席 | 24 |
合 計 | 7,056 |
06-6460-1811
受付時間:9:00~19:00